|
Kwando v.d. Hoge Laer |
Our Dog's Born : 13-05-1993 |
Brenda v.d. Lamar |
|
Eefrie v.d Schagerwaard |
||
![]() |
|
|
|
|
Callantsoog 1993 |
Niedorp 1996 Eefrie & Nina |
![]() |
|
|
|
|
22-10-2001 |
|
Pedigree : Eefrie |
|
Clark de la Pouroffe (gr) |
||
| Ch. Un Vison du Chemin des Dames | ||
| Romy du Chemin des Dames (gr) | ||
| Ch.Kwando v.d.Hoge Laer (terv) | ||
| If du Puits d'Ombelle (terv) | ||
| Beggy of The Two (terv) | ||
| Juby des Trois Fleuves (terv) | ||
| Barox de la Pourffe (terv) | ||
| Ch. Sam de la Douce Plaine (terv) | ||
| Opale du Sart Des Bois (terv) | ||
| Brenda van de Lamar (terv) | ||
| Vrac du Sart des Bois (terv) | ||
| Jollie-Canelle du Domaine Ponti | ||
| Fêdorah du Domaine Ponti (terv) | ||
|
Show Results : Eefrie v.d Schagerwaard |
| 1994 | Zuidlaren | Z.G | Mw. W.v Deyl |
| 1994 | Leiden | 1 Exc. | Dhr. E.Deschans ( B.) |
| 1995 | Clubmatch N.V.B.H | Exc. | Dhr. J Wiersma |
| 1995 | Leeuwarden | 3 Exc. | Dhr. J.Krake |
| 1996 | Clubmatch N.V.B.H | 2 Exc. | Dhr. E.Deschans ( B.) |
| 1996 | Clubmatch Belgiê -Werchter | 2 Exc. | Mw. Pollet ( B.) |
| 1996 | Clubmatch Frankrijk C.F.C.B.B | Exc.+ | Dhr. Y.Surget ( Fr.) |
| 1996 | Leeuwarden | 1 Exc.Res.C.A.C | Mw. W.v.Deyl |
|
Nakomelingen van Eefrie v.d Schagerwaard |
Descendant from Eefrie v.d Schagerwaard |
|
Only Queeny v.d Schagerwaard --Owner H.Versnel |
| 1998 | Clubmatch N.V.B.H | 2 Exc. | Dhr. J.Krake |
| !998 | Geel | 1 Exc. | |
| 1998 | Dortmund (Ger.) | 1 Z.G.Deutsche | Jugend Bundes Sieger '98. |
| 1998 | Utrecht | 2 Exc. | Dhr. E.Deschans ( B.) |
| 1998 | Amterdam Winner | Exc. | |
| 1999 | Oldenburg ( Ger.) | 1 Exc.C.A.C | |
| 1999 | Clubmatch | 1 Exc.+ | |
| 1999 | Neûmunster (Ger.) | 3 Exc. | |
| 2000 | Lingen (Ger.) | 1 Exc. | |
| 2000 | Uden | 1 Exc.C.A.C |
| 2000 | Kassel ( Ger.) | 1 Exc.C.A.C | |
| 2000 | Utrecht | Exc. | |
| 2000 | Dortmund ( Ger.)Millenium 1 | 2 Exc. | |
| 2000 | ,,, ,, Millenium 2 | 1 Exc.Res.C.A.C | |
| 2002 | Wereld Winner Amsterdam | 2 Uitmuntend | Hr. v.d Broek (B.) |
|
Oshiwa v.d Schagerwaard --Owner Breeder S.J v.Haneghem |
| 1998 | Clubmatch N.V.B.H | Z.G. | Dhr. J.Krake |
| 1999 | Clubmatch N.V.B.H | 3 Exc. | Dhr. M.Griol (Fr.) |
| 2000 | Clubmatch N.V.B.H | 2 Exc. | Mw. J.Mc Candy.(U.K.) |
| 2000 | Rotterdam | 1 Exc.C.A.C.BoB | Mw. S.Falletti-Bellan ( It.) |
| 2000 | Dordrecht | 3 Exc. | Dhr. E.Deschans ( B.) |
| 2000 | Eindhoven | 1 Exc. | Mw. A.de Ridder |
|
Elite A Orphee v.d Schagerwaard |
| 1998 | Goes |
1 Zg |
Mw.Brooymans-Schallenberg (Nl.) |
| 1998 | Club match N.V.B.H Deurne | Zg | Dhr.J.Krake ( Nl.) |
| 1998 | Arnhem | 2 U Res CAC | Mw.Pollet ( Bel.) |
| 1998 | Uden | 1 U | Mw.Stern-Hanf (Nl.) |
| 1998 | Frankrijk CFCBB | 3 U | Dhr.Charneau |
| 1998 | Leeuwarden | 3 U | Dhr.G.Rual (G.B.) |
| 1999 | Leeuwarden | U | Mw.Barbe (Nl.) |
| 1999 | Goes | 2 U Res CACIB | Mw. Beenen-Sluyters (Nl.) |
| 1999 | Gedragstest N.V.B.H | 15-05-1999 | Geslaagd |
| 1999 | Dortmund (D.) | 4 U | Dhr.du Prez (Fr.) |
| 1999 | Leiden | 3 U | Mw.Stern-Hanf (Nl.) |
| 1999 | Club match N.V.B.H Deurne | 4 U | Dhr.Griol |
| 2000 | Joe Kat Show Leiden | 2 U Res CAC | Mw.Pollet (Bel.) |
| 2000 | Frankrijk CFCBB | U+ | Dhr.Thevenon(test CSAU ecxellent |
|
Nakomelingen van Eefrie / Descendants of Eefrie |
|
|
|
|
|
|
Onley Queeny v.d Schagerwaard |
Orphee v.d Schagerwaard |
Oshiwa v.d Schagerwaard |
|
Eigenaar |
Eigenaar |
Eigenaar |
|
Ginno's Home |
van Moned |
v.d Schagerwaard |
|
Tyrian v.d Schagerwaard--owner M.Hopman 1 U-C.A.C.CACIB.B.O.B World.Winner Amsterdam /Holland 2002 |
|
|
2002 |
Leiden | 1 Uitmuntend CAC-CACIB | Mevr.A Barbé |
|
2002 |
Amsterdam-World Winner | 1 U-C.A.C.CACIB.B.O.B World.Winner | Dhr v.d Broek (B.) |